SWAT LAB Performance Evaluation Studies for Polluted Waters (2 per year)  Double Blind Testing
WP08-2 WP07-3B WP07-2 WP06-4 WP-118 WP-112 WP-106 WP-101 WP-096 WP-093
Analyte Method # Reported TRUE Reported TRUE Reported TRUE Reported TRUE Reported TRUE Reported TRUE Reported TRUE Reported TRUE Reported TRUE Reported TRUE
Ca EPA 200.7 19.2 18.9 12.73 12.8 23.7 22 29.9 30.21 29.5 28.8 19.5 18.4 93.9 85.2 51.6 50.6 108.6 100 78 77.2
Ca Hard. Calc 47.9 47.1 31.79 31.83 59.2 56.87 74.56 75.51 73.56 71.9 48.6 46 234.3 213  
Mg EPA 200.7 11 10.5 27.74 27.28 13.8 12.7 10.7 11.09 2.44 2.63 14.3 13.8 18.6 17.4 1.81 1.79 9 8.45 28.6 28.9
K EPA 200.7 21.1 20.9 9.64 9.49 42.2 41.87 18.2 19.75 15.6 16.7 8.16 8.3 24.9 24.1 8.66 8.71 35 35.2 20.5 21.4
Na EPA 200.7 57.7 54.9 12.52 12.25 74 70.95 29.5 32.15 61.7 66.6 100.6 98.5 31.1 29.6 51.5 51.2 22.4 22.4 56.1 63
Total Hard. Calc 93.2 90.1 146.02 143 116 106 118.6 120 83.62 83 107.4 103 311 284 136.3 134 308.2 285 312.6 312
Sb EPA 200.7-8 594 712 178 188.2 607 752 745 653.3 691.2 660 669 667 1300 1240 258 267 363 375 243 267
As EPA 200.7-8 236 244 162 161.2 765 694.5 174.6 165.3 628.7 590 577 570 558 550 490 500 151 150 110 83
Ba EPA 200.7-8 1766 1787 599 594.6 152 137.2 1821 1787 558.7 545 458 433 174 160 784 733 858 825 364 333
Be EPA 200.7-8 313 328 66.3 64.39 345 315.5 702.1 676.2 144.5 140 611 607 312 310 334 333 203 200 318 333
Cd EPA 200.7-8 210 222 149 148.3 632 590.7 286.9 278.6 364.2 360 655 683 733 733 499 500 119 113 613 600
Cr EPA 200.7-8 891 909 101 99.89 218 203.1 237.3 224.1 772 740 552 527 995 940 704 667 509 500 894 833
Cu EPA 200.7-8 424 457 343 334.9 713 688 576.1 562.7 681.9 680 808 817 175 168 685 667 457 450 251 267
Pb EPA 200.7-8 1478 1502 313 304.7 2219 2049 1910 1870 2012 2010 1958 1900 696 655 498 467 1440 1430 3120 2900
Ni EPA 200.7-8 2733 2752 171 163.4 885 799.2 1600 1578 1563 1540 370 363 2420 2250 2117 2000 1300 1250 2765 2500
Se EPA 200.7-8 257 244 561 522.3 435 374.1 1594 1436 322.2 305 1336 1350 1330 1090 874 833 183 175 1010 1100
Tl EPA 200.7-8 170 169 407 409.3 833 680.2 760 692.3 809.5 765 864 663 184 150 690 667 410 300 314 300
V EPA 200.7-8 1551 1625 788 766.8 1097 1017 1136 1107 332.4 330 112 110 1060 1040 6783 6670 1240 1250 410 400
Al EPA 200.7 293 326 691 711.4 334 338.5 1270 1274 2222 2230 1764 1770 1300 1240 2393 2670 2370 2500 3270 3330
B EPA 200.7 921 883 995 1045 1108 1015 1983 1869 891.5 870 911 925 1020 1030 1773 1750  
Co EPA 200.7-8 854 872 219 213.8 977 894.9 655.5 621.8 613.7 595 944 943 331 318 452 433 75 75 710 667
Fe EPA 200.7-8 1821 1932 459 452.7 1845 1751 689 696 2774 2760 355 340 917 858 3503 3330 1770 1750 1780 1670
Mn EPA 200.7 1975 2021 696 690.9 1929 1789 311 301.6 1223 1210 3924 3610 1650 1520 2667 2500 125 113 3153 2900
Mo EPA 200.7-8 123 121 103 102.5 544 434.8 394.5 385.1 585.3 575 565 560 239 225 205 200 52 50 141 160
Ag EPA 200.7-8 46 50 79.7 80.51 167 171.2 362.7 303.2 75.4 65 172 187 170 168 440 433 259 250 336 333
Sr EPA 200.7 256 266 228 222.5 217 201.1 175.6 169 204.3 200 92 93 202 190 311 300 279 275 297 300
Sn EPA 200.7-8 1180 1350 1632 1672 1788 1832 2491 2516 3274 3210 1223 1990 4520 4050 1520 1670 2247 2880 793 1000
Ti EPA 200.7-8 316 293 198 198.6 124 123.2 268.1 238 157.5 150 281 280 252 240 97 100 252 213 157 133
Zn EPA 200.7-8 785 785 679 680.1 1880 1715 295 265.5 1628 1600 1385 1420 898 870 206 267 1050 1000 911 867
Hg EPA 200.8 20.51 19.16 4.9 5.972 6.44 5.55 19.2 18.96 10.1 9.86 11.3 11.6 15.7 9.88 22.2 20 30.6 16    
- Entries in gold (yellow) indicate a warning
- Entries in red indicate a missed value